L?argomentoi del totitolo è trattato nella sottostante circolare Inail 06 luglio 2012, n. 34,in cui appunto sono forniti chiarimenti in merito al pagamento dei premi ed accessori e della conseguente modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 (legge n.537 del 26 settembre 1981): "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 13: determinazione del tasso di interesse
Circolare Inail n. 51 del 10 agosto 1982: "Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - decreto interministeriale 15 maggio 1982".
Decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996 (legge n. 402 del 29 luglio 1996): "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 3, comma 4: maggiorazione del tasso di interesse.
Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998: "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". Articolo 2, comma 1: parametri di indicizzazione.
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". Articolo 14: indicazione del tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse.
Circolare n. 31 del 25 maggio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "Criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge".
Circolare n. 41 del 9 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989".
Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001:"Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative."
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2005): "Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica".
Provvedimento della Banca Centrale Europea del 5 luglio 2012: "Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema".
Premessa
La Banca Centrale Europea ha fissato allo 0,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR) (NOTA 1), che decorre dall'11 luglio 2012 (NOTA 2).
Conseguentemente sono fissati:
- il 6,75% (NOTA 3) per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori
- il 6,25% (NOTA 4) per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili (NOTA 5).
Rateazioni e dilazioni
La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:
-- presentate a partire dall' 11 luglio 2012
-- presentate in data anteriore all' 11 luglio 2012 a condizione che:
- la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione
- la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 luglio o successiva (NOTA 6).
Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell'ultimo periodo (NOTA 7).
---
Note
(1) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005.
(2) Provvedimento B.C.E. del 5 Luglio 2012.
(3.) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema più 6 punti
(4) Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema più 5,5 punti
(5) Circolare n. 56/2001, per quanto riguarda le modalità di applicazione
(6) Circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso
(7). Allegato 1
Allegato 1
RIEPILOGO TASSI
DATA - Decreto Ministero del tesoro | MISURA % TASSO | DECORRENZA | N. CIRCOLARE |
30.07.1996 | 17,500 | 01.07.1996 | 64/1996 |
09.09.1996 | 16,875 | 20.09.1996 | 69/1996 |
30.09.1996 | 16,750 | 12.10.1996 | 77/1996 |
05.12.1996 | 16,125 | 17.12.1996 | 13/1997 |
10.01.1997 | 16,000 | 22.01.1997 | 22/1997 |
21.02.1997 | 15,750 | 03.03.1997 | 39/1997 |
18.03.1997 | 15,625 | 27.03.1997 | 47/1997 |
21.03.1997 | 15,500 | 01.04.1997 | 49/1997 |
23.08.1997 | 15,000 | 23.08.1997 | 76/1997 |
05.02.1998 | 14,875 | 23.02.1998 | 19/1998 |
23.02.1998 | 14,375 | 27.02.1998 | 19/1998 |
05.03.1998 | 14,250 | 11.03.1998 | 19/1998 |
11.06.1998 | 13,875 | 22.06.1998 | 52/1998 |
28.12.1998 | 13,250 | 30.12.1998 | 05/1999 |
23.12.1998 | 9,000 | 01.01.1999 | 09/1999 |
18.06.1999 | 8,500 | 14.04.1999 | 54/1999 |
20.12.1999 | 9,000 | 23.12.1999 | 15/2000 |
16.03.2000 | 9,250 | 21.03.2000 | 37/2000 |
19.04.2000 | 9,500 | 22.03.2000 | 44/2000 |
13.06.2000 | 9,750 | 04.05.2000 | 52/2000 |
DATA - Provvedimento Banca d'Italia | MISURA % TASSO | DECORRENZA | N. CIRCOLARE |
10.06.2000 | 10,250 | 15.06.2000 | 56/2000 |
01.09.2000 | 10,500 | 06.09.2000 | 64/2000 |
06.10.2000 | 10,750 | 11.10.2000 | 73/2000 |
10.05.2001 | 10,500 | 15.05.2001 | 45/2001 |
30.08.2001 | 10,250 | 05.09.2001 | 65/2001 |
17.09.2001 | 9,750 | 19.09.2001 | 76/2001 |
09.11.2001 | 9,250 | 14.11.2001 | 78/2001 |
06.12.2002 | 8,750 | 11.12.2002 | 71/2002 |
07.03.2003 | 8,500 | 12.03.2003 | 23/2003 |
06.06.2003 | 8,000 | 09.06.2003 | 38/2003 |
DATA -Provvedimento B.C.E. | MISURA % TASSO | DECORRENZA | N. CIRCOLARE |
01.12.2005 | 8,25 | 06.12.2005 | 4/2006 |
03.03.2006 | 8,50 | 08.03.2006 | 16/2006 |
08.06.2006 | 8,75 | 15.06.2006 | 33/2006 |
03.08.2006 | 9,00 | 09.08.2006 | 41/2006 |
05.10.2006 | 9,25 | 11.10.2006 | 44/2006 |
07.12.2006 | 9,50 | 13.12.2006 | 55/2006 |
08.03.2007 | 9,75 | 14.03.2007 | 13/2007 |
06.06.2007 | 10,00 | 13.06.2007 | 28/2007 |
03.07.2008 | 10,25 | 09.07.2008 | 44/2008 |
08.10.2008 | 9,75 | 8.10.2008 | 63/2008 |
06.11.2008 | 9,25 | 12.11.2008 | 69/2008 |
04.12.2008 | 8,50 | 10.12.2008 | 74/2008 |
15.01.2009 | 8,00 | 21.01.2009 | 3/2009 |
05.03.2009 | 7.50 | 11.03.2009 | 15/2009 |
02/04/2009 | 7,25 | 08.04.2009 | 19/2009 |
07/05/2009 | 7,00 | 13/05/2009 | 25/2009 |
07/04/2011 | 7,25 | 13/04/2011 | 25/2011 |
07/07/2011 | 7,50 | 13/07/2011 | 38/2011 |
03/11/2011 | 7,25 | 09/11/2011 | 54/2011 |
08/12/2011 | 7,00 | 14/12/2011 | 58/2011 |
05/07/2012 | 6,75 | 11/07/2012 | 34/2012 |
Nessun commento:
Posta un commento