Di seguito si riportanoi minimi retributivi, in vigore dall'1 novembre 2012, per i dipendenti delle aziende precisate nel titolo:

applicano il CCNL artigianato dei chimici, gomma, plastica, vetro:

Livelli Minimo
7 1.793,68
6 1.675,82
5 S 1.583,27
5 1.507,92
4 1.428,85
3 1.349,27
2 1.289,85
1 1.204,98

Apprendistato professionalizzante

7 (1°-12° m.) 1255,58
7 (13°-24° m.) 1345,26
7 (25°-36° m.) 1524,63
7 (37°-48° m.) 1583,27
7 (49°-54° m.) 1675,82
7 (55°-60° m.) 1793,68
6 (1°-12° m.) 1173,07
6 (13°-24° m.) 1256,87
6 (25°-36° m.) 1424,45
6 (37°-48° m.) 1507,92
6 (49°-54° m.) 1583,27
6 (55°-60° m.) 1675,82
5S (1°-12° m.) 1108,29
5S (13°-24° m.) 1187,45
5S (25°-36° m.) 1345,78
5S (37°-48° m.) 1428,85
5S (49°-54° m.) 1507,92
5S (55°-60° m.) 1583,27
5 (1°-12° m.) 1055,54
5 (13°-24° m.) 1130,94
5 (25°-36° m.) 1349,27
5 (37°-42° m.) 1428,85
5 (43°-48° m.) 1507,92
4 (1°-12° m.) 1000,20
4 (13°-24° m.) 1071,64
4 (25°-36° m.) 1289,85
4 (37°-42° m.) 1349,27
4 (43°-48° m.) 1428,85
3 (1°-12° m.) 944,49
3 (13°-24° m.) 1011,95
3 (25°-30° m.) 1204,98
3 (31°-36° m.) 1349,27
2 (1°-12° m.) 902,90
2 (13°-24° m.) 967,39
2 (25°-30° m.) 1204,98
2 (31°-36° m.) 1289,85

Apprendisti

G1 (1°-6° m.) 728,61
G1 (7°-12° m.) 809,56
G1 (13°-18° m.) 877,03
G1 (19°-24° m.) 917,50
G1 (25°-30° m.) 971,47
G1 (31°-36° m.) 1.025,45
G1 (37°-42° m.) 1.106,40
G1 (43°-48° m.) 1.146,88
G1 (49°-54° m.) 1.187,36
G1 (55°-60° m.) 1.214,34
G2 (1°-6° m.) 728,61
G2 (7°-12° m.) 836,55
G2 (13°-18° m.) 944,49
G2 (19°-24° m.) 1.011,95
G2 (25°-30° m.) 1.146,88
G2 (31°-36° m.) 1.214,34
G3 (1°-6° m.) 728,61
G3 (7°-12° m.) 1.079,42
G3 (13°-15° m.) 1.214,34

apprendisti impiegati

1°-6° m. 728,61
7°-12° m. 944,49
13°-18° m. 1.079,42
19°-24° m. 1.214,34

apprendisti ultraventenni

1°-6° m. 1.071,64
7°-12° m. 1.143,08
13°-18° m. 1.257,39
19°-24° m. 1.285,97